湖南信息职业技术学院
一、湖南信息职业技术学院简介:
湖南信息职业技术学院创建于1975年,是长沙市政府直属的公办高职院校,是湖南省首批经国家教育部批准的高等职业技术学院。学院设有四院三部的教学架构,涵盖了电子信息工程技术、机械设计与制造、软件技术和电子商务等28个专业。拥有国家级重点建设专业2个,省级精品专业5个,省级示范性特色专业1个,省级特色专业2个。获得国家级教学成果奖二等奖3项,省级教学成果奖9项。
学院现有各类各级实习实训基地227个,其中中央财政支持实训基地1个(计算机应用与软件技术实习基地)、国家级高职教师企业顶岗培训基地7个、国家级中职教师企业实践培训基地4个、省级重点实训基地2个(应用电子技术实习实训基地、湖南省汽车制造业高级技能人才培养培训基地)、省级生产性实习实训基地2个(软件技术、机械设计与制造)和省级师资培训基地7个。学生获省级及以上专业技能大赛特等奖18个、国家级一等奖19项、省级一等奖30项、二等奖49个和三等奖69个。
三、成人高等教育招生专业表及学制
序号 | 专业名称 | 专业 代码 | 层次 | 专业类别 | 学习 形式 | 学制 |
1 | 机械设计与制造 | 560101 | 专科 | 机械设计制造类 | 函授 | 2.5年 |
2 | 数控技术 | 560103 | 专科 | 机械设计制造类 | 函授 | 2.5年 |
3 | 模具设计与制造 | 560113 | 专科 | 机械设计制造类 | 函授 | 2.5年 |
4 | 电气自动化技术 | 560302 | 专科 | 自动化类 | 函授 | 2.5年 |
5 | 工业机器人技术 | 560309 | 专科 | 自动化类 | 函授 | 2.5年 |
6 | 汽车运用与维修技术 | 600209 | 专科 | 道路运输类 | 函授 | 2.5年 |
7 | 电子信息工程技术 | 610101 | 专科 | 电子信息类 | 函授 | 2.5年 |
8 | 应用电子技术 | 610102 | 专科 | 电子信息类 | 函授 | 2.5年 |
9 | 移动互联应用技术 | 610115 | 专科 | 电子信息类 | 函授 | 2.5年 |
10 | 计算机应用技术 | 610201 | 专科 | 计算机类 | 函授 | 2.5年 |
11 | 计算机网络技术 | 610202 | 专科 | 计算机类 | 函授 | 2.5年 |
12 | 软件技术 | 610205 | 专科 | 计算机类 | 函授 | 2.5年 |
13 | 动漫制作技术 | 610207 | 专科 | 计算机类 | 函授 | 2.5年 |
14 | 嵌入式技术与应用 | 610208 | 专科 | 计算机类 | 函授 | 2.5年 |
15 | 数字媒体应用技术 | 610210 | 专科 | 计算机类 | 函授 | 2.5年 |
16 | 信息安全与管理 | 610211 | 专科 | 计算机类 | 函授 | 2.5年 |
17 | 通信技术 | 610301 | 专科 | 通信类 | 函授 | 2.5年 |
18 | 会计 | 630302 | 专科 | 财务会计类 | 函授 | 2.5年 |
19 | 经济信息管理 | 630505 | 专科 | 经济贸易类 | 函授 | 2.5年 |
20 | 电子商务 | 630801 | 专科 | 电子商务类 | 函授 | 2.5年 |
21 | 环境艺术设计 | 650111 | 专科 | 艺术设计类 | 业余 | 2.5年 |
22 | 商务英语 | 670202 | 专科 | 语言类 | 业余 | 2.5年 |
报名须知:
考生必须诚实守信地参加全国成人教育招生考试。
(报名时间、地点和考试科目详见湖南省考试院发布的成人教育招生简章及学校招生简章)